FICHA TÉCNICA COMPARATIVA
GEN 10 |
GEN 210 |
|
| COLOR DE GRANO | bronce | bronce |
| CICLO | super corto | corto |
| DÍAS A FLORACION | 52 - 55 | 60-62 |
| DIAS A COSECHA | 102-107 | 110-115 |
| ALTURA DE PLANTA (cm) | 120 | 115 |
| COMPORTAMIENTO A QUEBRADO | resistente | muy bueno |
| COMPORTAMIENTO A VUELCO | muy bueno | muy bueno |
| TIPO DE CAÑA (DULCE-AZUCARADA) |
dulce | muy dulce |
| DENSIDAD A COSECHA (PL/HA) - CONDICIONES MEDIAS - ALTA TECNOLOGÍA |
220000 250000 |
|
| CONTENIDO DE TANINOS EN GRANO | bajo | bajo - 0,36 |
| POTENCIAL DE RENDIMIENTO POR EL CICLO | alto | alto |
| TIPO DE PANOJA | Semiabierta Grande | semicompacta |
| TOLERANCIA A PÁJAROS | susceptible | susceptible |
| ROYA | tolerante | tolerante |
| PULGÓN VERDE BIO.E | tolerancia media | tolerancia media |
| FUSARIUM | tolerante | tolerante |
| HONGOS DE LA PANOJA | tolerancia media | tolerante |
| DOWNY MILDEW | resistente | resistente |
| VIRUS MDMV | tolerante | tolerante |
| CARACTERISTICAS PARA SILAJE | media | media |
| VOLUMEN DE RESTROJO | bajo | intermedio |
| AREAS DE ADAPTACION | Período estival ltdo siembra de segunda |
todas |